Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Бензонасос (топливный насос) Era. Артикул 770060

4020₽
В наличии: 5

Производитель

Бренд Era
Производитель: ERA S.r.l.
Страна: Италия

Характеристики

Вес 0,734 кг
Давление 4 бар
Производительность 120 л/ч
Высота реечного домкрата 152см
Тип оборудования Домкрат реечный
Вид эксплуатации Электрический
Количество 1 шт
Количество присоединений 2
Номер EAN/Штрих-код 8053379082322
Артикул 770060

Кросс коды

  • FERRARI - 313720126
  • FORD - 6127983
  • FORD - 6158319
  • FORD - 6165570
  • FORD - 6165571
  • FORD - 85BB9350AA
  • FORD - 85GB9350BA
  • FORD - 86BB9350AA
  • FORD - 86GB9350BA
  • FORD - 89GB9350BA
  • HITACHI - 133379
  • MERCEDES-BENZ - 0020915901
  • MERCEDES-BENZ - 0020918801
  • MERCEDES-BENZ - 0020918901
  • MERCEDES-BENZ - A0020915901
  • MERCEDES-BENZ - A0020918801
  • MERCEDES-BENZ - A0020918901

Подходит для следующих модификаций:

    FORD

  • ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 01.1986-01.1990 1.6 i 90 л.с
  • ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 01.1989-01.1990 1.6 i 102 л.с
  • ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 01.1986-01.1990 1.6 i 90 л.с
  • ESCORT IV Кабриолет (ALF) 01.1986-01.1990 1.6 i 90 л.с
  • ESCORT IV Кабриолет (ALF) 01.1989-01.1990 1.6 i 102 л.с
  • ORION II (AFF) 01.1989-01.1990 1.6 i 102 л.с
  • ORION II (AFF) 01.1986-01.1990 1.6 i Cat 90 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1985-01.1990 2.0 i 100 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1985-01.1992 2.0 i 115 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1986-01.1988 2.4 i 130 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1988-01.1992 2.4 i 125 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1988-01.1994 2.4 i Cat 125 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1985-01.1986 2.8 i 150 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1985-01.1986 2.8 i 4x4 150 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1986-01.1994 2.9 i 150 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1986-01.1994 2.9 i 145 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1986-01.1994 2.9 i 4x4 150 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1988-01.1993 2.9 i 4x4 145 л.с
  • SCORPIO I (GAE, GGE) 01.1987-01.1994 2.9 i Cat 145 л.с
  • SCORPIO I Turnier (GGE) 01.1991-01.1994 2.4 i 125 л.с
  • SCORPIO I седан (GGE) 01.1988-01.1994 2.4 i 125 л.с
  • SCORPIO I седан (GGE) 01.1986-01.1994 2.9 i 145 л.с
  • SIERRA (GBG, GB4) 01.1987-01.1993 2.0 i 115 л.с
  • SIERRA (GBG, GB4) 01.1987-01.1993 2.0 i Cat 100 л.с
  • SIERRA (GBG, GB4) 01.1988-01.1993 2.9 4x4 150 л.с
  • SIERRA (GBG, GB4) 01.1988-01.1993 2.9 4x4 145 л.с
  • SIERRA (GBG, GB4) 01.1988-01.1993 2.9 i 145 л.с
  • SIERRA (GBG, GB4) 01.1988-01.1993 2.9 i 150 л.с
  • SIERRA Turnier (BNC) 01.1985-01.1986 2.0 100 л.с
  • SIERRA Turnier (BNC) 01.1985-01.1986 2.0 115 л.с
  • SIERRA Turnier (BNC) 01.1982-01.1986 2.8 XR4i 143 л.с
  • SIERRA Turnier (BNC) 01.1982-01.1986 2.8 XR4i 146 л.с
  • SIERRA Turnier (BNC) 01.1982-01.1986 2.8 i 4x4 143 л.с
  • SIERRA Turnier (BNC) 01.1982-01.1986 2.8 i 4x4 146 л.с
  • SIERRA Turnier (BNG) 01.1987-01.1993 2.0 i 115 л.с
  • SIERRA Turnier (BNG) 01.1987-01.1993 2.0 i Cat 100 л.с
  • SIERRA Turnier (BNG) 01.1988-01.1993 2.9 145 л.с
  • SIERRA Turnier (BNG) 01.1988-01.1993 2.9 4x4 150 л.с
  • SIERRA Turnier (BNG) 01.1988-01.1993 2.9 4x4 145 л.с
  • SIERRA Turnier (BNG) 01.1988-01.1993 2.9 i 150 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC) 01.1982-01.1984 2.0 90 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC) 01.1985-01.1986 2.0 100 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC) 01.1985-01.1986 2.0 i 115 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC) 01.1982-01.1986 2.8 XR4i 143 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC) 01.1982-01.1986 2.8 XR4i 146 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC) 01.1983-01.1986 2.8 i XR 4x4 146 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 01.1987-01.1993 2.0 i 115 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 01.1987-01.1993 2.0 i Cat 100 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 01.1988-01.1993 2.9 i 145 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 01.1988-01.1993 2.9 i XR 4x4 150 л.с
  • SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 01.1988-01.1993 2.9 i XR 4x4 145 л.с
  • TRANSIT Автобус (E_ _) 01.1991-01.1994 2.9 i 145 л.с
  • MERCEDES-BENZ

  • 124 T-Model (S124) 01.1988-01.1989 200 TE 122 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-01.1993 200 TE (124.079) 136 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1988-01.1992 200 TE (124.081) 118 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1992-01.1993 220 TE (124.082) 150 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1985-01.1992 230 TE (124.083) 132 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1985-01.1992 230 TE (124.083) 136 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1989-01.1992 230 TE Cat (124.083) 132 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1985-01.1989 260 TE FGST. 166 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1989-01.1992 260 TE FGST. 160 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1992-01.1993 280 TE (124.088) 197 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-01.1992 300 TE (124.090) 180 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-01.1989 300 TE (124.090) 188 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-01.1993 300 TE 4-matic (124.290) 180 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-01.1989 300 TE 4-matic (124.290) 188 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1989-01.1992 300 TE-24 (124.091) 220 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1992-01.1993 320 TE (124.092) 220 л.с
  • 124 Кабриолет (A124) 01.1992-01.1993 300 CE-24 (124.061) 220 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1992-01.1993 220 CE (124.042) 150 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1987-01.1989 300 CE 188 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1987-01.1993 300 CE (124.050) 180 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1989-01.1992 300 CE-24 (124.051) 220 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1992-01.1993 320 CE (124.052) 220 л.с
  • 190 (W201) 01.1983-01.1990 2.0 (201.023) 105 л.с
  • 190 (W201) 01.1982-01.1993 E 2.0 (201.024) 122 л.с
  • 190 (W201) 01.1986-01.1993 E 2.3 (201.028) 136 л.с
  • 190 (W201) 01.1985-01.1987 E 2.3-16 170 л.с
  • 190 (W201) 01.1985-01.1988 E 2.3-16 177 л.с
  • 190 (W201) 01.1984-01.1987 E 2.3-16 (201.034) 185 л.с
  • 190 (W201) 01.1988-01.1993 E 2.5-16 204 л.с
  • 190 (W201) 01.1989-01.1993 E 2.5-16 Evolution 194 л.с
  • 190 (W201) 05.1990-08.1993 E 2.5-16 Evolution II 235 л.с
  • 190 (W201) 01.1986-01.1989 E 2.6 166 л.с
  • 190 (W201) 01.1986-01.1993 E 2.6 (201.029) 160 л.с
  • C-CLASS (W202) 01.1995-01.2000 C 200 Kompressor (202.025) 180 л.с
  • C-CLASS (W202) 01.1996-01.2000 C 200 Kompressor (202.025) 192 л.с
  • C-CLASS (W202) 01.1995-01.2000 C 230 Kompressor (202.024) 193 л.с
  • C-CLASS (W202) 01.1993-01.2000 C 280 (202.028) 193 л.с
  • C-CLASS (W202) 01.1994-01.2000 C 36 AMG (202.028) 280 л.с
  • C-CLASS (W202) 01.1997-01.2000 C 43 AMG (202.033) 306 л.с
  • C-CLASS T-Model (S202) 01.1996-01.2001 C 200 T Kompressor (202.082) 192 л.с
  • C-CLASS T-Model (S202) 01.1997-01.2000 C 230 T Kompressor (202.085) 193 л.с
  • C-CLASS T-Model (S202) 01.1997-01.2001 C 43 AMG (202.093) 306 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 280 (124.028) 197 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 280 (124.029) 193 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 300 4-matic (124.230) 180 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 320 (124.032) 220 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 420 (124.034) 279 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 500 (124.036) 320 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1994-01.1995 E 60 AMG (124.036) 381 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1995-01.2000 E 200 (210.035) 136 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1997-01.2002 E 200 Kompressor (210.045) 186 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1995-01.1997 E 230 (210.037) 150 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1996-01.1997 E 280 (210.053) 193 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1996-01.2002 E 280 (210.063) 204 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1996-01.2002 E 280 4-matic (210.081) 204 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1995-01.1997 E 320 (210.055) 220 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1997-01.2002 E 320 (210.065) 224 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1996-01.1997 E 420 (210.072) 279 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1996-01.1997 E 50 AMG (210.072) 347 л.с
  • E-CLASS (W210) 01.1997-01.2002 E 55 AMG (210.074) 354 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 200 T (124.079) 136 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 220 T (124.082) 150 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 280 T (124.088) 197 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 280 T (124.088) 193 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 300 T 4-matic (124.290) 180 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 320 T (124.092) 220 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1994-01.1996 E 36 T AMG (124.092) 272 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1996-01.2000 E 200 T (210.235) 136 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1996-01.1997 E 230 T (210.237) 150 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1997-01.2003 E 240 T (210.261) 170 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1996-01.2003 E 280 T 4-matic (210.281) 204 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1996-01.2003 E 320 T (210.265) 224 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1996-01.2003 E 320 T 4-matic (210.282) 224 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1996-01.1997 E 420 T (210.272) 279 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1997-01.2003 E 430 T (210.270) 279 л.с
  • E-CLASS T-Model (S210) 01.1997-01.2003 E 55 T AMG (210.274) 354 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A124) 01.1993-01.1998 E 200 (124.060) 136 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A124) 01.1993-01.1998 E 220 (124.062) 150 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A124) 01.1993-01.1998 E 320 (124.066) 220 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A124) 01.1994-01.1998 E 36 AMG (124.066) 272 л.с
  • E-CLASS купе (C124) 01.1993-01.1997 E 200 (124.040) 136 л.с
  • E-CLASS купе (C124) 01.1993-01.1997 E 220 (124.042) 150 л.с
  • E-CLASS купе (C124) 01.1993-01.1997 E 320 (124.052) 220 л.с
  • E-CLASS купе (C124) 01.1994-01.1997 E 36 AMG (124.052) 272 л.с
  • G-CLASS (W461) 01.1993-01.2000 230 GE (461) 125 л.с
  • G-CLASS (W461) 01.1989-01.1996 230 GE (461.238, 461.239) 122 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1990-01.1993 230 GE (463.224, 463.225) 126 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1990-01.1992 250 GD (463.324, 463.325) 94 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1989-01.1993 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) 113 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1989-01.1993 300 GE (463.227, 463.228) 170 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1990-01.1997 300 GE (463.227, 463.228) 174 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1991-01.1996 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1993-01.1994 500 GE (463.228) 241 л.с
  • G-CLASS (W463 I) 01.1994-01.1997 G 320 (463.230, 463.231) 211 л.с
  • G-CLASS Cabrio (W463) 01.1990-01.1993 230 GE (463.204) 126 л.с
  • G-CLASS Cabrio (W463) 01.1990-01.1997 300 GD / G 300 (463.307) 113 л.с
  • G-CLASS Cabrio (W463) 01.1989-01.1997 300 GE (463.207) 170 л.с
  • G-CLASS Cabrio (W463) 01.1994-01.1997 320 GE (463.208) 211 л.с
  • G-CLASS Cabrio (W463) 01.1991-01.1997 350 G Turbo-D (463.300) 136 л.с
  • S-CLASS (W126) 10.1985-06.1991 420 SE, SEL 224 л.с
  • S-CLASS (W126) 10.1985-12.1987 420 SE, SEL 231 л.с
  • S-CLASS (W126) 10.1985-12.1987 420 SE, SEL (126.034) 218 л.с
  • S-CLASS (W126) 10.1985-06.1991 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 204 л.с
  • S-CLASS (W126) 09.1987-06.1991 500 SE, SEL 252 л.с
  • S-CLASS (W126) 09.1987-06.1991 500 SE, SEL 265 л.с
  • S-CLASS (W126) 01.1979-01.1985 500 SE, SEL (126.036) 231 л.с
  • S-CLASS (W126) 01.1979-01.1985 500 SE, SEL (126.036) 241 л.с
  • S-CLASS (W126) 09.1985-06.1991 500 SE, SEL (126.036) 245 л.с
  • S-CLASS (W126) 09.1985-06.1991 500 SE, SEL (126.036) 223 л.с
  • S-CLASS (W126) 06.1989-06.1991 500 SE, SEL Cat 252 л.с
  • S-CLASS (W126) 10.1985-06.1991 560 SE, SEL 300 л.с
  • S-CLASS (W126) 08.1987-06.1991 560 SE, SEL 279 л.с
  • S-CLASS (W126) 10.1985-12.1987 560 SE, SEL (126.038) 272 л.с
  • S-CLASS (W126) 10.1985-06.1991 560 SE, SEL (126.038, 126.039) 242 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1993-01.1998 300 SE 2.8 (140.028) 197 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1991-01.1998 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 231 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1991-01.1998 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1991-01.1998 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 326 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1993-01.1998 S 280 (140.028) 193 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1993-01.1998 S 350 Turbo-D (140.134) 150 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1993-01.1998 S 420 (140.042) 279 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1993-01.1998 S 500 (140.050, 140.051) 320 л.с
  • S-CLASS (W140) 01.1993-01.1998 S 600 (140.056, 140.057) 394 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 10.1981-07.1985 380 SEC (126.043) 204 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1991 420 SEC (126.046) 204 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1987 420 SEC (126.046) 218 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1991 420 SEC (126.046) 224 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 10.1981-08.1985 500 SEC (126.044) 231 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1991 500 SEC (126.044) 245 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1991 500 SEC (126.044) 265 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1991 500 SEC (126.044) 223 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1987-01.1991 500 SEC (126.044) 252 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1989-01.1991 500 SEC Cat 252 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1991 560 SEC (126.045) 242 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1987 560 SEC (126.045) 272 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1989 560 SEC (126.045) 300 л.с
  • S-CLASS купе (C126) 01.1985-01.1991 560 SEC (126.045) 279 л.с
  • S-CLASS купе (C140) 01.1992-01.1999 500 SEC / CL 500 (140.070) 320 л.с
  • S-CLASS купе (C140) 01.1994-01.1999 SEC/CL 420 (140.063) 279 л.с
  • S-CLASS купе (C140) 01.1992-01.1999 SEC/CL 600 (140.076) 394 л.с
  • SL (R107) 01.1986-01.1989 420 SL (107.047) 218 л.с
  • SL (R107) 01.1986-01.1989 420 SL (107.047) 204 л.с
  • SL (R107) 01.1980-01.1985 500 SL (107.046) 231 л.с
  • SL (R107) 01.1980-01.1981 500 SL (107.046) 241 л.с
  • SL (R107) 01.1986-01.1989 500 SL (107.046) 223 л.с
  • SL (R107) 01.1986-01.1989 500 SL (107.046) 245 л.с
  • SL (R129) 01.1993-01.2001 280 (129.058) 193 л.с
  • SL (R129) 03.1989-08.1993 300 SL (129.060) 190 л.с
  • SL (R129) 03.1989-07.1993 300 SL-24 (129.061) 231 л.с
  • SL (R129) 01.1993-01.2001 320 (129.063) 231 л.с
  • SL (R129) 09.1992-10.2001 500 (129.067) 320 л.с
  • SL (R129) 09.1989-08.1992 500 SL (129.066) 326 л.с
  • SL (R129) 07.1992-10.2001 600 (129.076) 394 л.с
  • SLK (R170) 01.1996-01.2000 200 (170.435) 136 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1988-01.1989 200 E (124.021) 122 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1988-01.1993 200 E (124.021) 118 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1984-01.1992 230 E (124.023) 132 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-01.1993 230 E (124.023) 136 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1989-01.1993 230 E Cat (124.023) 132 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-01.1992 260 E (124.026) 160 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-01.1989 260 E (124.026) 166 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1986-01.1992 260 E 4-matic (124.226) 160 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1986-01.1989 260 E 4-matic (124.226) 166 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1992-01.1993 280 E (124.028) 197 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-01.1992 300 E 188 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-01.1985 300 E 188 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-01.1992 300 E (124.030) 180 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1986-01.1992 300 E 4-matic 188 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1986-01.1993 300 E 4-matic (124.230) 180 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1988-01.1992 300 E-24 (124.031) 220 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1992-01.1993 320 E (124.032) 220 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1992-01.1993 400 E 4.2 (124.034) 279 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1991-01.1993 500 E (124.036) 326 л.с
  • PUCH

  • G-MODELL (W463) 01.1989-01.1993 230 GE (463.224, 463.225) 126 л.с
  • G-MODELL (W463) 01.1989-01.1993 300 GD (463.327, 463.328) 113 л.с
  • G-MODELL (W463) 01.1989-01.1993 300 GE (463.227, 463.228) 170 л.с
  • G-MODELL (W463) 01.1991-01.1993 350 GD Turbo (463.320, 463.321) 136 л.с


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Ханты-Мансийск