Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Ступичный подшипник Febest. Артикул DAC42800045

1755₽
В наличии: 119

Производитель

Бренд Febest
Производитель: Febest Autoteile GmbH
Страна: Германия

Характеристики

Наружный диаметр 80 мм
Вес 0,893 кг
Длина упаковки 8,0 см
Ширина упаковки 8,0 см
Высота упаковки 4,5 см
Внутренний диаметр 42 мм
Количество 1 шт
Номер EAN/Штрих-код 4056111013572
Артикул DAC42800045

Кросс коды

Подходит для следующих модификаций:

    KIA

  • CARENS I (FC) 11.2000-07.2002 1.8 i 110 л.с
  • CARENS I (FC) 03.2000-05.2002 1.8 i 16V 110 л.с
  • CARENS II вэн (FJ) 12.2003-2006 1.6 105 л.с
  • CARENS II вэн (FJ) 01.2002-2006 1.8 126 л.с
  • CARENS II вэн (FJ) 01.2002-2006 2.0 CRDi 113 л.с
  • CARENS II вэн (FJ) 01.2005-08.2006 2.0 CRDi 140 л.с
  • CARENS II вэн (FJ) 01.2004-2006 2.0 CVVT 139 л.с
  • CERATO седан 01.2001-01.2004 1.8 116 л.с
  • CLARUS (K9A) 07.1996-11.1998 1.8 i 16V 116 л.с
  • CLARUS (K9A) 07.1996-10.2000 2.0 i 16V 133 л.с
  • CLARUS универсал (GC) 03.1999-2001 1.8 i 16V 116 л.с
  • CLARUS универсал (GC) 03.1999-2001 2.0 i 16V 133 л.с
  • SHUMA (FB) 07.2000-01.2001 1.5 i 16V 88 л.с
  • SHUMA (FB) 06.2000-01.2001 1.8 i 16V 110 л.с
  • SHUMA II (FB) 01.2001-01.2004 1.6 101 л.с
  • SHUMA II (FB) 01.2003-01.2004 1.8 114 л.с
  • SHUMA II седан (FB) 01.2001-01.2004 1.6 101 л.с
  • SHUMA седан (FB) 07.2000-01.2001 1.5 i 16V 88 л.с
  • SPECTRA седан (LD) 01.2004-01.2009 1.6 102 л.с
  • MAZDA

  • 3 (BK) 01.2003-01.2009 1.6 (BK14) 105 л.с
  • 3 (BK) 01.2005-01.2008 2.0 150 л.с
  • 3 седан (BK) 01.2004-01.2009 1.6 105 л.с
  • 3 седан (BK) 01.2005-01.2008 2.0 150 л.с
  • 6 Hatchback (GG) 01.2002-01.2007 1.8 120 л.с
  • 6 Hatchback (GG) 01.2002-01.2007 2.0 141 л.с
  • 6 Hatchback (GG) 01.2005-01.2007 2.0 147 л.с
  • 6 Hatchback (GG) 01.2002-01.2007 2.0 DI 136 л.с
  • 6 Hatchback (GG) 01.2002-01.2007 2.0 DI 121 л.с
  • 6 Hatchback (GG) 01.2005-01.2007 2.0 DI 143 л.с
  • 6 Hatchback (GG) 01.2002-01.2007 2.3 166 л.с
  • 6 Station Wagon (GY) 01.2002-01.2007 1.8 120 л.с
  • 6 Station Wagon (GY) 01.2002-01.2007 2.0 141 л.с
  • 6 Station Wagon (GY) 01.2005-01.2007 2.0 147 л.с
  • 6 Station Wagon (GY) 01.2002-01.2008 2.3 166 л.с
  • 6 Station Wagon (GY) 01.2002-01.2007 2.3 AWD 162 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2002-01.2007 1.8 120 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2002-01.2007 2.0 141 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2005-01.2007 2.0 147 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2002-01.2007 2.0 DI 136 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2002-01.2007 2.0 DI 121 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2005-01.2007 2.0 DI 143 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2002-01.2007 2.3 166 л.с
  • 6 седан (GG) 01.2005-01.2007 2.3 MPS Turbo 260 л.с
  • 626 III Station Wagon (GV) 01.1991-01.1992 2.2 12V Полный привод 116 л.с
  • 626 IV (GE) 01.1992-01.1997 1.8 i 105 л.с
  • 626 IV (GE) 05.1994-06.1997 1.8 i 106 л.с
  • 626 IV (GE) 01.1994-01.1997 1.8 i 90 л.с
  • 626 IV (GE) 05.1994-06.1997 2.0 D 76 л.с
  • 626 IV (GE) 01.1992-01.1997 2.0 D GLX Comprex 75 л.с
  • 626 IV (GE) 01.1992-01.1997 2.0 i 115 л.с
  • 626 IV (GE) 01.1992-01.1997 2.0 i Полный привод 116 л.с
  • 626 IV Hatchback (GE) 01.1991-01.1997 1.8 105 л.с
  • 626 IV Hatchback (GE) 01.1994-01.1997 1.8 90 л.с
  • 626 IV Hatchback (GE) 01.1993-01.1997 2.0 D GLX Comprex 75 л.с
  • 626 IV Hatchback (GE) 01.1991-01.1997 2.0 i 115 л.с
  • 626 IV Hatchback (GE) 01.1992-01.1997 2.0 i Полный привод 116 л.с
  • 626 IV Hatchback (GE) 01.1992-01.1997 2.5 24V 165 л.с
  • 626 IV Hatchback (GE) 01.1994-01.1997 2.5 24V 163 л.с
  • 626 V (GF) 01.1997-01.1999 1.8 90 л.с
  • 626 V (GF) 05.1997-12.1999 1.9 90 л.с
  • 626 V (GF) 12.1999-10.2002 1.9 100 л.с
  • 626 V (GF) 01.1997-01.2002 2.0 115 л.с
  • 626 V (GF) 01.1998-01.2002 2.0 136 л.с
  • 626 V (GF) 01.1998-01.2002 2.0 DI TD 90 л.с
  • 626 V (GF) 01.2000-01.2002 2.0 TD 110 л.с
  • 626 V (GF) 01.1998-01.2002 2.0 Turbo DI 101 л.с
  • 626 V Hatchback (GF) 01.1997-01.1999 1.8 90 л.с
  • 626 V Hatchback (GF) 01.1999-01.2002 1.8 100 л.с
  • 626 V Hatchback (GF) 01.1997-01.2002 2.0 115 л.с
  • 626 V Hatchback (GF) 01.1998-01.2002 2.0 DITD 90 л.с
  • 626 V Hatchback (GF) 01.1998-01.2002 2.0 H.P. 136 л.с
  • 626 V Hatchback (GF) 01.2000-01.2002 2.0 TD 110 л.с
  • 626 V Hatchback (GF) 01.1998-01.2002 2.0 Turbo DI 101 л.с
  • 626 V Station Wagon (GW) 01.1998-01.2000 1.8 90 л.с
  • 626 V Station Wagon (GW) 01.2000-01.2002 1.8 100 л.с
  • 626 V Station Wagon (GW) 01.1998-01.2002 2.0 116 л.с
  • 626 V Station Wagon (GW) 01.1999-01.2002 2.0 DITD 90 л.с
  • 626 V Station Wagon (GW) 01.1998-01.2002 2.0 H.P. 136 л.с
  • 626 V Station Wagon (GW) 01.2000-01.2002 2.0 TD 110 л.с
  • 626 V Station Wagon (GW) 01.1998-01.2002 2.0 Turbo DI 101 л.с
  • MPV I (LV) 01.1989-01.1997 3.0 Полный привод 152 л.с
  • MX-5 III (NC) 01.2005-01.2014 1.8 126 л.с
  • MX-5 III (NC) 01.2005-01.2014 2.0 (NC18) 160 л.с
  • MX-6 (GE) 01.1992-01.1997 2.0 115 л.с
  • MX-6 (GE) 01.1992-01.1997 2.5 24V 165 л.с
  • MX-6 (GE) 01.1994-01.1997 2.5 i 24V 163 л.с
  • RX-7 II (FC) 11.1986-04.1992 1.3 148 л.с
  • RX-7 II (FC) 03.1986-12.1992 1.3 Turbo 200 л.с
  • XEDOS 6 (CA) 01.1992-01.1994 1.6 16V 113 л.с
  • XEDOS 6 (CA) 01.1994-01.1999 1.6 16V 107 л.с
  • XEDOS 6 (CA) 01.1992-01.1994 2.0 V6 144 л.с
  • XEDOS 6 (CA) 01.1994-01.1999 2.0 V6 140 л.с
  • XEDOS 9 (TA) 01.1993-01.2000 2.0 24V 143 л.с
  • XEDOS 9 (TA) 01.1995-01.1995 2.3 24V 211 л.с
  • XEDOS 9 (TA) 01.1993-01.2000 2.5 24V 167 л.с
  • XEDOS 9 (TA) 01.2000-01.2002 2.5 V6 163 л.с


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Ханты-Мансийск